
API Química Farmacêutica Ahu377 (Sacubitril) 149709-62-6
Beijing Mesochem Technology Co., Ltd está localizada no desenvolvimento econômico e tecnológico nacional de Yizhuang, q;
Informação básica
| Modelo Nº. | 149709-62-6 |
| Pacote de transporte | Saco de folha de alumínio e balde de papelão |
| Especificação | grama&kg |
| Marca comercial | mesoquema |
| Origem | China |
| Código SH | 2934999090 |
| Capacidade de produção | 100 a 500kg por ano |
Descrição do produto
A Beijing Mesochem Technology está localizada no desenvolvimento econômico e tecnológico nacional de Yizhuang, que é um local de encontro das 500 maiores empresas do mundo. Dedicando-se a produtos químicos farmacêuticos, encontrar produtos químicos e material químico fundamental, a Mesochem possui direitos independentes de importação e exportação. Com base em recursos abundantes de várias faculdades e universidades de Pequim, a Mesochem se concentrou na inovação incessante, juntamente com a pesquisa e o desenvolvimento de novos produtos.Certificado de Análise Nome do Produto: AHU377 (Sacubitril) Nº CAS: 149709-62-6
| Lote N º. | HF160802 | Quantidade | 118g |
| Data de Fabricação | 02 de agosto de 2016 | Pacote | Como requerido |
| Data do representante | 05 de agosto de 2016 | Exp. Data | 01 de agosto de 2018 |
| Unid | Padrões | Resultados | |
| Aparência | Pó sólido branco ou esbranquiçado | cumpre | |
| Identificação | por IR | cumpre | |
| Por HPLC | cumpre | ||
| Metais pesados | ≤20ppm | cumpre | |
| Substâncias relacionadas (HPLC) | Impureza AHU301: ≤0,15% | cumpre | |
| Impureza AHU302: ≤0,50% | cumpre | ||
| Qualquer outra impureza única: ≤0,10% | cumpre | ||
| Ácido succínico: ≤0,50% | cumpre | ||
| Substâncias relacionadas (HPLC quiral) | (2R,4R)-AHU377 impureza: ≤0,10% | cumpre | |
| (2R,4S)-AHU377 impureza: ≤0,10% | cumpre | ||
| (2S,4S)-AHU377 impureza: ≤0,10% | cumpre | ||
| Pureza (por HPLC) | ≥ 99,0% | 99,56% | |
| Pureza quiral (por HPLC) | ≥ 99,8% | 99,88% | |
| Ensaio | 97,0%~102,0% | 98,80% | |
| Padrão de referência | Padrão Interno | ||
| Conclusão | O produto atendeu ao padrão interno. | ||
| Armazenar | Preserve em recipientes herméticos e resistentes à luz em local fresco | ||





Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora



